Страна, где выдано свидетельство о включении в реестр | Полное наименование | Сокращенное наименование | Налоговый номер | Номер свидетельства | Тип с-ва | Дата включения в реестр | Статус |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЧЮНАЙ РУСЬ" | ВИЧЮНАЙ РУСЬ | 3911008930 | RU/0064/ТИП3 | III | 06.11.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКЕА ИНДАСТРИ ТИХВИН" | ИКЕА ИНДАСТРИ ТИХВИН | 4715011103 | RU/0094/ТИП2 | II | 25.12.2019 | Действует |
РФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА СЕВЕРНАЯ | 4706002688 | RU/0096/ТИП3 | III | 24.12.2019 | Действует |
РФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК" | МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК | 1121003135 | RU/0109/ТИП2 | II | 15.01.2020 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ ИМПОРТ" | РИТЕЙЛ ИМПОРТ | 2310105783 | RU/0110/ТИП2 | II | 15.01.2020 | Действует |
РФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТОЙЛЕНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" | СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК | 3128011788 | RU/0112/ТИП1 | I | 15.01.2020 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТКАРГОЛАЙН" | БАЛТКАРГОЛАЙН | 7839451720 | RU/0113/ТИП1 | I | 07.05.2021 | Приостановлен |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСКОНА-ВЕК" | АСКОНА-ВЕК | 3305037917 | RU/0120/ТИП2 | II | 29.03.2021 | Действует |
РФ | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДС КОНТРОЛЗ" | ДС КОНТРОЛЗ | 5321065626 | RU/0123/ТИП3 | III | 02.03.2020 | Действует |
РФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ "ТАРКЕТТ" | ТАРКЕТТ | 6340007043 | RU/0126/ТИП3 | III | 26.03.2020 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ" | ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ | 7704267807 | RU/0130/ТИП3 | III | 30.03.2020 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕСТЛЕ КУБАНЬ" | НЕСТЛЕ КУБАНЬ | 2353018969 | RU/0131/ТИП1 | I | 30.03.2020 | Действует |
РФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКОМ" | АКОМ | 6345011371 | RU/0132/ТИП2 | II | 02.04.2020 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОБЕРТ БОШ САМАРА" | РОБЕРТ БОШ САМАРА | 6330056813 | RU/0133/ТИП3 | III | 02.04.2020 | Действует |
РФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЭЛЕКТРОЩИТ" - ТМ САМАРА" | "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ГРУППА КОМПАНИЙ ""ЭЛЕКТРОЩИТ"" - ТМ САМАРА""" | 6313009980 | RU/0138/ТИП3 | III | 16.04.2020 | Действует |
РФ | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР" | ДЕТСКИЙ МИР | 7729355029 | RU/0139/ТИП1 | I | 23.04.2020 | Действует |
РФ | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА" | КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА | 6607000556 | RU/0140/ТИП1 | I | 28.04.2020 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВОС ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАДИС" | БАДИС | 7816168667 | RU/0141/ТИП1 | I | 29.04.2020 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС" | НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС | 7842337791 | RU/0142/ТИП1 | I | 29.04.2020 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "ГАЗ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ГАЗ | 5250018433 | RU/0145/ТИП2 | II | 13.05.2020 | Исключен |
РФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО" | САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО | 6453054397 | RU/0148/ТИП2 | II | 04.06.2020 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЙОТА МОТОР" | "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ТОЙОТА МОТОР""" | 7710390358 | RU/0149/ТИП1 | I | 09.06.2020 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ" | АЛМАЗ | 6165014535 | RU/0001/ТИП3 | III | 22.03.2018 | Исключен |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛИЯ" | ДЕЛИЯ | 5261034910 | RU/0002/ТИП1 | I | 25.09.2018 | Исключен |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВТРАНС" | СЛАВТРАНС | 7701800424 | RU/0003/ТИП1 | I | 27.08.2018 | Исключен |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОИМПОРТ" | АГРОИМПОРТ | 7710553010 | RU/0004/ТИП2 | II | 11.06.2021 | Действует |
РФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОРИОН" | МОРИОН | 7801016421 | RU/0005/ТИП3 | III | 25.09.2018 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСВАЛОГИСТИКА" | АСВАЛОГИСТИКА | 4011021419 | RU/0006/ТИП2 | II | 28.12.2018 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП ВИС-МОС" | СП ВИС-МОС | 7326005335 | RU/0007/ТИП3 | III | 18.12.2018 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАГРО" | РУСАГРО | 2315175632 | RU/0008/ТИП1 | I | 27.08.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМА МАРАЦЦИ" | КЕРАМА МАРАЦЦИ | 5752070451 | RU/0009/ТИП3 | III | 28.11.2018 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ТРЕЙДИНГ" | ТЕХНО-ТРЕЙДИНГ | 7842438535 | RU/0010/ТИП1 | I | 24.11.2018 | Исключен |
РФ | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" | "ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""СУРГУТНЕФТЕГАЗ""" | 8602060555 | RU/0011/ТИП3 | III | 29.11.2018 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ БАЛТИКА | 7802849641 | RU/0012/ТИП3 | III | 18.12.2018 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРМАНТ-ЮГ" | САРМАНТ-ЮГ | 7805640197 | RU/0013/ТИП1 | I | 12.03.2021 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС-ИМПЭКС" | ОФИС-ИМПЭКС | 3666147178 | RU/0014/ТИП2 | II | 18.01.2019 | Действует |
РФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ" | АО ПК ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ | 7723193075 | RU/0015/ТИП3 | III | 20.02.2019 | Исключен |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | ПЕРВЫЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ | 5024051807 | RU/0016/ТИП3 | III | 18.03.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАТЭК" | МЕГАТЭК | 2311149790 | RU/0017/ТИП2 | II | 11.04.2019 | Действует |
РФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "АВГУСТ" | АВГУСТ | 5046001101 | RU/0018/ТИП3 | III | 22.03.2019 | Действует |
РФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "АВГУСТ" | "ФИРМА ""АВГУСТ""" | 5046001101 | RU/0018/ТИП3 | III | 22.03.2019 | Исключен |
РФ | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | ЯРОСЛАВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | 7601001080 | RU/0019/ТИП3 | III | 28.03.2019 | Действует |
РФ | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ "ШУЙСКИЕ СИТЦЫ" | ШУЙСКИЕ СИТЦЫ | 3706008060 | RU/0020/ТИП2 | 18.04.2019 | Действует | |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК РЫБА" | СК РЫБА | 7743632267 | RU/0021/ТИП2 | II | 25.03.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТА МЕБЕЛЬ" | БЕТА МЕБЕЛЬ | 5321093479 | RU/0022/ТИП3 | 18.04.2019 | Действует | |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАТЭК" | МЕГАТЭК | 2311149790 | RU/0023/ТИП1 | I | 22.04.2019 | Исключен |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКТУМ" | ТЕКТУМ | 7805524722 | RU/0024/ТИП1 | I | 08.10.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕ ТРЭЙДИНГ" | РЕ ТРЭЙДИНГ | 7725776121 | RU/0025/ТИП1 | I | 18.06.2019 | Действует |
РФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТОВ" | КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТОВ | 4401111481 | RU/0026/ТИП3 | III | 18.06.2019 | Действует |
РФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОРДОВЦЕМЕНТ" | МОРДОВЦЕМЕНТ | 1322116731 | RU/0027/ТИП3 | III | 10.06.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРЛИОН" | МЕРЛИОН | 7719269331 | RU/0028/ТИП3 | III | 08.06.2021 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКОР" | ЛАКОР | 7839435365 | RU/0029/ТИП1 | I | 26.03.2020 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС" | СИРИУС | 7801626970 | RU/0030/ТИП1 | 24.11.2020 | Действует | |
РФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ "АКРИХИН" | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ АКРИХИН | 5031013320 | RU/0031/ТИП3 | III | 12.07.2019 | Действует |
РФ | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛГОРОДСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД" | БЕЛГОРОДСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД | 3125008314 | RU/0032/ТИП2 | II | 18.07.2019 | Действует |
РФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ФРИКЦИОННЫХ И ТЕРМОСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ " | ФРИТЕКС | 7601000030 | RU/0033/ТИП3 | III | 01.08.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖОЙСОН СЕЙФТИ СИСТЕМС РУС" | ДЖОЙСОН СЕЙФТИ СИСТЕМС РУС | 7325097407 | RU/0034/ТИП3 | III | 12.08.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИ ПИ ВИ СИ-АЙ-ЭС" | ТИ ПИ ВИ СИ-АЙ-ЭС | 4703119938 | RU/0035/ТИП3 | III | 06.08.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ.ЭР.ЭМ.СИ." | АЙ.ЭР.ЭМ.СИ. | 7706737783 | RU/0036/ТИП1 | I | 12.08.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦФ КАМА" | ЦФ КАМА | 1650126122 | RU/0037/ТИП3 | III | 25.08.2020 | Исключен |
РФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ "АНГАРСКИЙ" | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ АНГАРСКИЙ | 3801009480 | RU/0038/ТИП3 | III | 02.07.2020 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИТЦЕНМАНН-РУССИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВИТЦЕНМАНН-РУССИЯ | 245012444 | RU/0039/ТИП3 | III | 27.08.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АФИПСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" | АФИПСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД | 7704214548 | RU/0040/ТИП3 | III | 10.09.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖОН ДИР РУСЬ" | ДЖОН ДИР РУСЬ | 5610085533 | RU/0041/ТИП3 | III | 16.09.2019 | Действует |
РФ | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОВАЗ" | АВТОВАЗ | 6320002223 | RU/0042/ТИП1 | I | 16.10.2019 | Действует |
РФ | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОВАЗ" | АВТОВАЗ | 6320002223 | RU/0043/ТИП2 | II | 16.10.2019 | Действует |
РФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЗОТ" | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ АЗОТ | 7116000066 | RU/0044/ТИП3 | III | 24.09.2019 | Действует |
РФ | КЕМЕРОВСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗОТ" | АЗОТ | 4205000908 | RU/0045/ТИП3 | III | 27.09.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДОМ" | РАДОМ | 3123328206 | RU/0046/ТИП2 | II | 09.10.2019 | Действует |
РФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ" | ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ | 8601022074 | RU/0047/ТИП2 | II | 08.10.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДВОР" | СЛАВЯНСКИЙ ДВОР | 5262045294 | RU/0048/ТИП3 | III | 07.10.2019 | Действует |
РФ | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС" | МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС | 5913001268 | RU/0049/ТИП3 | III | 15.07.2021 | Действует |
РФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 5247004695 | RU/0050/ТИП3 | III | 08.10.2019 | Исключен |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕТРИКО" | "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ДЖЕТРИКО""" | 7705627996 | RU/0051/ТИП1 | I | 22.10.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АТЛАНТИС-ПАК" | АТЛАНТИС-ПАК | 6163026503 | RU/0052/ТИП3 | III | 10.10.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС" | ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС | 7713595804 | RU/0053/ТИП1 | I | 14.10.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР-БРОКЕР" | МАСТЕР-БРОКЕР | 7709292300 | RU/0054/ТИП1 | I | 21.10.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР" | САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР | 6367006248 | RU/0055/ТИП3 | III | 03.10.2019 | Действует |
РФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ" | ОДК-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ | 5904007312 | RU/0056/ТИП3 | III | 22.10.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" | МТС | 7708730991 | RU/0057/ТИП2 | II | 14.10.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИБХЕРР-АЭРОСПЕЙС НИЖНИЙ НОВГОРОД" | ЛИБХЕРР-АЭРОСПЕЙС НИЖНИЙ НОВГОРОД | 5262216711 | RU/0058/ТИП3 | III | 16.10.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИБХЕРР-НИЖНИЙ НОВГОРОД" | ЛИБХЕРР-НИЖНИЙ НОВГОРОД | 5262155681 | RU/0059/ТИП3 | III | 16.10.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОХИМ - УСОЛЬСКИЙ КАЛИЙНЫЙ КОМБИНАТ" | ЕВРОХИМ - УСОЛЬСКИЙ КАЛИЙНЫЙ КОМБИНАТ | 5911066005 | RU/0060/ТИП3 | III | 16.10.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С 7 ИНЖИНИРИНГ" | "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""С 7 ИНЖИНИРИНГ""" | 5009049835 | RU/0061/ТИП2 | 23.10.2019 | Действует | |
РФ | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕНО РОССИЯ" | РЕНО РОССИЯ | 7709259743 | RU/0062/ТИП3 | III | 06.11.2019 | Действует |
РФ | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" | ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД | 7449006730 | RU/0063/ТИП2 | II | 07.11.2019 | Приостановлен |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОУПЕН СИ" | ОУПЕН СИ | 7805326463 | RU/0065/ТИП1 | I | 07.11.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРО" | ПЕТРО | 7834005168 | RU/0066/ТИП3 | III | 07.11.2019 | Действует |
РФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ" | КИРОВСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | 4347000477 | RU/0067/ТИП2 | II | 10.07.2020 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИГОГЛАСС ЕВРАЗИЯ" | ФРИГОГЛАСС ЕВРАЗИЯ | 5752019857 | RU/0068/ТИП3 | III | 26.11.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНОКОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД " АЛЬЯНС - 1892" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВИНОКОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД АЛЬЯНС - 1892 | 3914010751 | RU/0069/ТИП3 | III | 25.11.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛ" | ПРОФЕССИОНАЛ | 3702512911 | RU/0070/ТИП3 | III | 26.11.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАУ ИЗОЛАН" | ДАУ ИЗОЛАН | 3329040242 | RU/0071/ТИП3 | III | 05.12.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПЕЛЛА" | КАПЕЛЛА | 5249072235 | RU/0072/ТИП3 | III | 27.11.2019 | Действует |
РФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА" | ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА | 4720007247 | RU/0073/ТИП3 | III | 27.11.2019 | Действует |
РФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛСЕРВИС" | МЕТАЛЛСЕРВИС | 7721040281 | RU/0074/ТИП3 | III | 15.05.2020 | Исключен |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ - БАРНАУЛ" | ТЕРМИНАЛ - БАРНАУЛ | 2224069436 | RU/0075/ТИП1 | I | 25.11.2019 | Действует |
РФ | НИЖЕГОРОДСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИДРОМАШ" | ГИДРОМАШ | 5262008630 | RU/0076/ТИП3 | III | 05.12.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАРТИС НЕВА" | НОВАРТИС НЕВА | 7814494665 | RU/0077/ТИП2 | II | 27.05.2021 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС" | ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС | 5036157090 | RU/0078/ТИП1 | I | 05.12.2019 | Действует |
РФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДРА-И" | САДРА-И | 7718815122 | RU/0079/ТИП1 | I | 05.12.2019 | Действует |
